Jelle DijkmansAtleet (13-052)Aangesloten: - Tiamat | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 50m | (25m) | 38.20 | 288 | 0.0000 | 30/12/2009 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:14.50 | 316 | 0.0000 | 30/12/2009 | | |
| VS | 50m | (25m) | 29.67 | 320 | 0.0000 | 30/12/2009 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:12.68 | 296 | 0.0000 | 29/12/2009 | | |
| RS | 50m | (25m) | 35.98 | 248 | 0.0000 | 29/12/2009 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:04.97 | 330 | 0.0000 | 29/12/2009 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:10.94 | 346 | 0.0000 | 27/06/2009 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2009 | |
| VS | 50m | (50m) | 28.48 | 397 | 0.0000 | 27/06/2009 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2009 | |
| VS | 100m | (50m) | 1:03.76 | 398 | 0.0000 | 27/06/2009 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2009 | |
| VL | 50m | (50m) | 30.86 | 383 | 0.0000 | 27/06/2009 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2009 | |


