Alberto Ribeiro HugoAtleet (CFV)Aangesloten: - Clube Fluvial Vilacondense | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (25m) | 1:54.04 | 661 | 14.0941 | 08/11/2009 | 21e Challenge Alphonse Burny te Schaarbeek | |
| VS | 50m | (25m) | 26.44 | 452 | 5.9000 | 08/11/2009 | 21e Challenge Alphonse Burny te Schaarbeek | |
| VS | 200m | (25m) | 1:59.80 | 570 | 10.5000 | 08/11/2009 | 21e Challenge Alphonse Burny te Schaarbeek | |
| VS | 400m | (25m) | 4:00.59 | 691 | 14.4147 | 07/11/2009 | 21e Challenge Alphonse Burny te Schaarbeek | |
| VS | 100m | (25m) | 55.93 | 518 | 8.7125 | 07/11/2009 | 21e Challenge Alphonse Burny te Schaarbeek | |
| VS | 400m | (25m) | 4:18.40 | 558 | 9.2285 | 07/11/2009 | 21e Challenge Alphonse Burny te Schaarbeek | |


