Susan TeijkenAtleet (13-049)Aangesloten: - Nuenen | |||||
| |||||
Besttijden
| 25m | ||||||
| 50m | VS | 29.70 | 9.0000 | 02/05/2010 | Oranje wedstrijd | |
| 100m | VS | 1:06.70 | 447 | 7.1250 | 12/04/2009 | IESET 2009 |
| 50m | SS | 42.14 | 319 | 1.5200 | 12/04/2009 | IESET 2009 |
| 50m | RS | 35.48 | 380 | 7.2400 | 12/04/2009 | IESET 2009 |
| 50m | VL | 36.03 | 309 | 0.0000 | 02/05/2010 | Oranje wedstrijd |
| 100m | WS | 1:16.01 | 438 | 0.0000 | 02/05/2010 | Oranje wedstrijd |
| 50m | ||||||
| 50m | VS | 30.58 | 467 | 8.5500 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 |
| 100m | VS | 1:11.90 | 379 | 1.1250 | 12/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 |
| 50m | SS | 42.80 | 337 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 |
| 100m | SS | 1:34.83 | 313 | 0.0000 | 12/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 |
| 50m | RS | 37.08 | 388 | 3.6400 | 12/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 |
| 100m | RS | 1:22.87 | 344 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 |


