Fruzsina VesprÉmiAtleet (CLS)Aangesloten: - CLS | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 100m | (25m) | 1:19.03 | 341 | 8.1700 | 18/10/2009 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:27.35 | 429 | 11.2250 | 18/10/2009 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:18.73 | 345 | 8.4700 | 18/10/2009 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:28.73 | 417 | 10.5571 | 18/10/2009 | | |
| RS | 200m | (25m) | 2:45.31 | 384 | 11.5173 | 17/10/2009 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:10.52 | 378 | 7.8666 | 17/10/2009 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:10.64 | 376 | 7.7333 | 17/10/2009 | | |


