Attila KissAtleet (CLS)Aangesloten: - CLS | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 100m | (25m) | 1:10.16 | 339 | 11.1555 | 18/10/2009 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:12.22 | 424 | 14.0421 | 18/10/2009 | | |
| VS | 50m | (25m) | 28.75 | 352 | 11.3750 | 18/10/2009 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:09.15 | 354 | 12.2500 | 18/10/2009 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:13.23 | 414 | 13.5105 | 18/10/2009 | | |
| RS | 200m | (25m) | 2:29.06 | 360 | 12.9238 | 17/10/2009 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:02.03 | 380 | 11.0777 | 17/10/2009 | | |
| RS | 200m | (25m) | 2:27.67 | 371 | 13.5857 | 17/10/2009 | | |


