Jordan FinnAtleet (NUNM)Aangesloten: - Nuneaton and Bedwort | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | 200m | (25m) | 2:52.08 | 272 | 7.0090 | 18/10/2009 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:34.27 | 267 | 6.2263 | 18/10/2009 | | |
| VS | 50m | (25m) | 31.90 | 257 | 6.2500 | 18/10/2009 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:46.59 | 300 | 9.5045 | 18/10/2009 | | |
| VS | 50m | (25m) | 31.50 | 267 | 7.2500 | 18/10/2009 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:07.48 | 295 | 8.9111 | 17/10/2009 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:21.36 | 211 | 2.7400 | 17/10/2009 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:09.89 | 265 | 6.2333 | 17/10/2009 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:23.64 | 194 | 0.0000 | 17/10/2009 | | |


