Ellie-jade SmithAthlete (NL)Aangesloten: - NL | |||||
|
Best Performances
25m | ||||||
50m | FS | 33.08 | 2.3000 | 20/09/2009 | 23ste Internationale Bokkerijderswedstrijd 2009 | |
100m | FS | 1:11.67 | 360 | 1.4125 | 20/09/2009 | 23ste Internationale Bokkerijderswedstrijd 2009 |
200m | FS | 2:36.73 | 356 | 0.0000 | 19/09/2009 | 23ste Internationale Bokkerijderswedstrijd 2009 |
50m | BR | 42.75 | 305 | 0.0000 | 19/09/2009 | 23ste Internationale Bokkerijderswedstrijd 2009 |
100m | BR | 1:30.43 | 333 | 2.0636 | 19/09/2009 | 23ste Internationale Bokkerijderswedstrijd 2009 |
200m | BR | 3:21.57 | 297 | 0.0000 | 20/09/2009 | 23ste Internationale Bokkerijderswedstrijd 2009 |
100m | BS | 1:18.53 | 347 | 3.7444 | 20/09/2009 | 23ste Internationale Bokkerijderswedstrijd 2009 |
200m | BS | 2:47.60 | 368 | 4.2380 | 19/09/2009 | 23ste Internationale Bokkerijderswedstrijd 2009 |
50m | FL | 41.80 | 198 | 0.0000 | 20/09/2009 | 23ste Internationale Bokkerijderswedstrijd 2009 |
100m | M | 1:21.70 | 352 | 0.0000 | 19/09/2009 | 23ste Internationale Bokkerijderswedstrijd 2009 |
200m | M | 3:00.78 | 327 | 0.0000 | 20/09/2009 | 23ste Internationale Bokkerijderswedstrijd 2009 |
50m |