Ellie-jade SmithAtleet (NL)Aangesloten: - NL | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 200m | (25m) | 3:21.57 | 297 | 0.0000 | 20/09/2009 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:18.53 | 347 | 3.7444 | 20/09/2009 | | |
| AV | 200m | (25m) | 347 | 2.3000 | 20/09/2009 | | ||
| VS | 100m | (25m) | 1:11.67 | 360 | 1.4125 | 20/09/2009 | | |
| WS | 200m | (25m) | 3:00.78 | 327 | 0.0000 | 20/09/2009 | | |
| SS | 100m | (25m) | 1:30.43 | 333 | 2.0636 | 19/09/2009 | | |
| RS | 200m | (25m) | 2:47.60 | 368 | 4.2380 | 19/09/2009 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:36.73 | 356 | 0.0000 | 19/09/2009 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:21.70 | 352 | 0.0000 | 19/09/2009 | | |


