Talani WrightAtleet (11-021)Aangesloten: - PCG | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 2:17.38 | 67 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |
| VS | 50m | (50m) | 38.47 | 234 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |
| RS | 100m | (50m) | 1:58.39 | 118 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |
| SS | 50m | (50m) | 54.08 | 167 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |


