Jan-Willem den DunnenAtleet (11-021)Aangesloten: - PCG | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 100m | (50m) | 1:11.83 | 378 | 6.7444 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |
| SS | 50m | (50m) | 39.49 | 308 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |
| VL | 100m | (50m) | 1:13.60 | 310 | 1.2500 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |
| VS | 50m | (50m) | 28.30 | 405 | 9.3333 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |
| VS | 200m | (50m) | 2:22.51 | 366 | 5.1611 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |


