Nicolas RivardAtleet (10-042)Aangesloten: - WVZ Zwemmen Zoetemeer | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 200m | (50m) | 2:48.67 | 292 | 0.0000 | 12/07/2009 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:54.57 | 279 | 0.0000 | 12/07/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:11.10 | 287 | 0.0000 | 12/07/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:21.08 | 262 | 0.0000 | 11/07/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:32.14 | 301 | 0.0000 | 11/07/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:34.01 | 290 | 0.0000 | 19/04/2009 | 18° Antwerp International Youth Swimming Cup 2009 | |
| VS | 50m | (50m) | 33.65 | 240 | 0.0000 | 19/04/2009 | 18° Antwerp International Youth Swimming Cup 2009 | |
| VS | 100m | (50m) | 1:11.12 | 286 | 0.0000 | 18/04/2009 | 18° Antwerp International Youth Swimming Cup 2009 | |
| RS | 100m | (50m) | 1:23.57 | 240 | 0.0000 | 18/04/2009 | 18° Antwerp International Youth Swimming Cup 2009 | |


