Mike van der LindenAtleet (11-021)Aangesloten: - PCG | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 100m | (50m) | 1:45.66 | 118 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |
| SS | 50m | (50m) | 55.10 | 113 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |
| SS | 200m | (50m) | 4:14.36 | 125 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |
| VS | 50m | (50m) | 41.90 | 124 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |
| VS | 200m | (50m) | 3:33.69 | 108 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |


