Per Henning MøllevoldAtleet (GOL)Aangesloten: - Gol Il | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (50m) | 1:40.06 | 200 | 0.0000 | 12/07/2009 | | |
| RS | 200m | (50m) | 3:19.30 | 177 | 0.0000 | 12/07/2009 | | |
| RS | 50m | (50m) | 43.20 | 172 | 0.0000 | 12/07/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:24.95 | 168 | 0.0000 | 12/07/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:34.20 | 167 | 0.0000 | 11/07/2009 | | |
| SS | 50m | (50m) | 47.33 | 178 | 0.0000 | 11/07/2009 | | |
| SS | 200m | (50m) | 3:38.23 | 198 | 0.0000 | 11/07/2009 | | |
| VL | 100m | (50m) | 2:00.26 | 71 | 0.0000 | 11/07/2009 | | |
| VS | 50m | (50m) | 37.75 | 170 | 0.0000 | 11/07/2009 | | |


