Doris KragtenAtleet (11-021)Aangesloten: - PCG | |||||
| |||||
Besttijden
| 25m | ||||||
| 50m | ||||||
| 50m | VS | 31.75 | 417 | 6.6250 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 |
| 100m | VS | 1:08.10 | 447 | 3.7500 | 01/07/2012 | 14de Netherlands Invitational te Eindhoven (NL) 2012 |
| 200m | VS | 2:48.48 | 301 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 |
| 50m | SS | 43.94 | 311 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 |
| 100m | SS | 1:36.39 | 298 | 0.0000 | 12/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 |
| 200m | SS | 3:28.41 | 303 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 |
| 50m | RS | 39.01 | 333 | 0.0000 | 12/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 |
| 100m | RS | 1:27.30 | 295 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 |
| 50m | VL | 37.17 | 306 | 0.0000 | 01/07/2012 | 14de Netherlands Invitational te Eindhoven (NL) 2012 |
| 200m | WS | 2:59.07 | 349 | 0.0000 | 01/07/2012 | 14de Netherlands Invitational te Eindhoven (NL) 2012 |


