Bob van EgmondAtleet (09-001)Aangesloten: - Alkemade | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (50m) | 1:25.40 | 322 | 0.0000 | 12/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |
| VS | 100m | (50m) | 1:05.06 | 374 | 0.0000 | 12/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |
| SS | 50m | (50m) | 37.86 | 349 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |
| SS | 200m | (50m) | 3:07.89 | 311 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |
| VS | 50m | (50m) | 28.94 | 378 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |
| VS | 200m | (50m) | 2:28.30 | 325 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |


