25m |
50m | FS | 30.93 | 424 | 7.6750 | 17/04/2010 | 25e Challenge International de la Ville d'Ettelbruck |
100m | FS | 1:04.48 | 495 | 11.5777 | 26/04/2009 | 24e Challenge International de la Ville d'Ettelbruck |
200m | FS | 2:19.08 | 510 | 9.6947 | 17/04/2010 | 25e Challenge International de la Ville d'Ettelbruck |
400m | FS | 4:55.26 | 503 | 11.1560 | 20/12/2009 | Open Nederlandse Kampioenschappen 2009 |
800m | FS | 9:57.39 | 533 | 12.6518 | 20/12/2009 | Open Nederlandse Kampioenschappen 2009 |
50m | BR | 37.82 | 441 | 10.1600 | 18/04/2010 | 25e Challenge International de la Ville d'Ettelbruck |
100m | BR | 1:19.46 | 491 | 12.1272 | 18/04/2010 | 25e Challenge International de la Ville d'Ettelbruck |
200m | BR | 2:48.97 | 505 | 14.0125 | 24/10/2009 | 40th International Swimming Festival |
50m | BS | 36.17 | 358 | 5.6600 | 18/04/2010 | 25e Challenge International de la Ville d'Ettelbruck |
100m | BS | 1:15.76 | 387 | 6.6000 | 17/04/2010 | 25e Challenge International de la Ville d'Ettelbruck |
200m | BS | 2:37.62 | 443 | 11.0818 | 24/10/2009 | 40th International Swimming Festival |
50m | FL | 33.74 | 377 | 5.1500 | 17/04/2010 | 25e Challenge International de la Ville d'Ettelbruck |
100m | FL | 1:14.57 | 402 | 4.9222 | 18/04/2010 | 25e Challenge International de la Ville d'Ettelbruck |
200m | FL | 2:38.54 | 442 | 8.2666 | 24/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 |
100m | M | 1:13.17 | 491 | 0.0000 | 17/04/2010 | 25e Challenge International de la Ville d'Ettelbruck |
200m | M | 2:35.57 | 513 | 11.2047 | 22/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 |
400m | M | 5:22.33 | 531 | 12.8377 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 |
50m |
100m | FS | 1:10.42 | 404 | 2.8666 | 25/03/2010 | Amsterdam Swim Cup 2010 |
200m | FS | 2:22.48 | 498 | 7.8526 | 25/03/2010 | Amsterdam Swim Cup 2010 |
400m | FS | 5:06.02 | 477 | 8.4700 | 18/04/2009 | Amsterdam Swim Cup 2009 |
800m | FS | 10:17.02 | 513 | 10.2867 | 18/04/2009 | Amsterdam Swim Cup 2009 |
100m | BR | 1:23.34 | 462 | 8.6000 | 26/03/2010 | Amsterdam Swim Cup 2010 |
200m | BR | 2:59.40 | 476 | 9.6666 | 28/11/2009 | Swimcup Eindhoven 2009 |
50m | BS | 37.44 | 377 | 2.9200 | 25/03/2010 | Amsterdam Swim Cup 2010 |
100m | FL | 1:16.88 | 387 | 2.4666 | 27/03/2010 | Amsterdam Swim Cup 2010 |
200m | FL | 2:44.14 | 408 | 5.5523 | 27/03/2010 | Amsterdam Swim Cup 2010 |
400m | M | 5:39.57 | 499 | 10.8978 | 27/11/2009 | Swimcup Eindhoven 2009 |