Chémène de KleinAtleet (11-006)Aangesloten: - DWF | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (25m) | 1:52.12 | 174 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |
| VS | 50m | (25m) | 41.95 | 170 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:33.97 | 159 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |
| RS | 50m | (25m) | 46.89 | 164 | 0.0000 | 11/07/2009 | 11th Netherlands Invitational 2009 | |


