Xander ProvoostAtleet (TZT)Aangesloten: - Torhoutse Zwemklub Thor | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 50m | (50m) | 49.50 | 93 | 0.0000 | 07/03/2015 | West-Vlaanderen Sprint 2015 | |
| RS | 50m | (50m) | 52.34 | 96 | 0.0000 | 07/03/2015 | West-Vlaanderen Sprint 2015 | |
| VS | 50m | (50m) | 39.70 | 146 | 0.0000 | 07/03/2015 | West-Vlaanderen Sprint 2015 | |
| SS | 100m | (25m) | 1:51.09 | 125 | 0.0000 | 18/01/2015 | 2015-01-18 2de dag interclubtornooi 2015 | |
| VS | 400m | (25m) | 6:55.13 | 134 | 0.0000 | 23/11/2014 | 9 de dag West-Vlaams Interclubtornooi Henri Lecluyse | |
| VS | 50m | (25m) | 41.91 | 113 | 0.0000 | 20/09/2014 | Herfstmeeting 2014 | |
| RS | 50m | (25m) | 52.41 | 80 | 0.0000 | 20/09/2014 | Herfstmeeting 2014 | |


