Sarah Ben HassenAtleet (ROSC)Aangesloten: - Royal Ostend Swimming Club | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 50m | (50m) | 50.65 | 203 | 0.0000 | 07/03/2015 | West-Vlaanderen Sprint 2015 | |
| VS | 50m | (50m) | 38.94 | 226 | 0.0000 | 07/03/2015 | West-Vlaanderen Sprint 2015 | |
| RS | 200m | (25m) | 3:32.20 | 181 | 0.0000 | 18/01/2015 | 2015-01-18 2de dag interclubtornooi 2015 | |
| WS | 100m | (25m) | 1:37.31 | 208 | 0.0000 | 18/01/2015 | 2015-01-18 2de dag interclubtornooi 2015 | |
| VS | 400m | (25m) | 6:23.09 | 230 | 0.0000 | 30/12/2014 | Laatste kans Torhout 2014 | |
| VS | 200m | (25m) | 2:59.08 | 239 | 0.0000 | 23/11/2014 | 9 de dag West-Vlaams Interclubtornooi Henri Lecluyse | |
| RS | 100m | (25m) | 1:43.71 | 151 | 0.0000 | 23/11/2014 | 9 de dag West-Vlaams Interclubtornooi Henri Lecluyse | |
| VS | 400m | (25m) | 6:21.97 | 232 | 0.0000 | 02/11/2014 | 8° dag Interclub | |


