Brent VangheluweAtleet (RYSC)Aangesloten: - Royal Yperse Swimming Club | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (25m) | 3:31.51 | 103 | 0.0000 | 15/03/2015 | 4e dag interclub Henri Lecluyse 2015 | |
| VS | 50m | (50m) | 45.48 | 97 | 0.0000 | 07/03/2015 | West-Vlaanderen Sprint 2015 | |
| RS | 50m | (50m) | 55.39 | 81 | 0.0000 | 07/03/2015 | West-Vlaanderen Sprint 2015 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:40.26 | 90 | 0.0000 | 18/01/2015 | 2015-01-18 2de dag interclubtornooi 2015 | |


