Nathan VanderbruggenAtleet (RSC)Aangesloten: - Ronse Swimming Club | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 50m | (25m) | 49.53 | 85 | 0.0000 | 24/04/2016 | Finales Leeftijdskampioenschappen 2016 | |
| SS | 50m | (25m) | 58.06 | 82 | 0.0000 | 24/04/2016 | Finales Leeftijdskampioenschappen 2016 | |
| RS | 50m | (25m) | 47.20 | 109 | 4.5000 | 24/04/2016 | Finales Leeftijdskampioenschappen 2016 | |
| VS | 50m | (25m) | 40.25 | 128 | 3.3000 | 24/04/2016 | Finales Leeftijdskampioenschappen 2016 | |


