Mary Laura MezaAtleet (CRI)Aangesloten: - Costa Rica | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | 400m | (50m) | 684 | 12.0125 | 08/08/2015 | | ||
| VL | 100m | (50m) | 1:01.59 | 754 | 15.4555 | 02/08/2015 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:01.85 | 705 | 15.1666 | 06/12/2014 | | |
| VL | 50m | (25m) | 27.99 | 660 | 15.4200 | 04/12/2014 | | |


