Anastasiia FesikovaAtleet (RUS)Aangesloten: - Russian Federation | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (50m) | 28.15 | 888 | 19.3000 | 05/08/2015 | 16th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS | |
| AW | 400m | (50m) | 887 | 19.0222 | 05/08/2015 | 16th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS | ||
| RS | 50m | (50m) | 28.11 | 892 | 19.3800 | 05/08/2015 | 16th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS | |
| RS | 100m | (50m) | 59.66 | 924 | 19.9333 | 04/08/2015 | 16th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS | |
| RS | 100m | (50m) | 59.84 | 916 | 19.7333 | 03/08/2015 | 16th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS | |
| RS | 100m | (50m) | 59.55 | 929 | 20.0000 | 03/08/2015 | 16th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS | |


