Mikel SchreudersAtleet (ABW)Aangesloten: - Aruba | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 23.89 | 673 | 16.7000 | 07/08/2015 | | |
| VS | 100m | (50m) | 51.77 | 743 | 17.1857 | 05/08/2015 | | |
| VS | 100m | (25m) | 50.58 | 701 | 19.6500 | 06/12/2014 | | |
| VS | 50m | (25m) | 23.12 | 676 | 19.7000 | 04/12/2014 | | |
| VS | 200m | (25m) | 1:51.96 | 699 | 19.0823 | 03/12/2014 | | |


