Yufei ZhangAtleet (CHN)Aangesloten: - China | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 200m | (50m) | 2:06.51 | 928 | 20.0000 | 06/08/2015 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:06.92 | 919 | 20.0000 | 05/08/2015 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:07.08 | 915 | 20.0000 | 05/08/2015 | | |
| VS | 400m | (25m) | 4:00.86 | 927 | 20.0000 | 05/12/2014 | | |
| VS | 400m | (25m) | 3:59.51 | 943 | 20.0000 | 05/12/2014 | | |
| VL | 200m | (25m) | 2:04.71 | 908 | 20.0000 | 03/12/2014 | | |
| VL | 200m | (25m) | 2:04.91 | 904 | 20.0000 | 03/12/2014 | | |


