Matheus SantanaAtleet (BRA)Aangesloten: - Brazil | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | 400m | (50m) | 834 | 16.9750 | 08/08/2015 | | ||
| AV | 400m | (50m) | 879 | 18.2000 | 08/08/2015 | | ||
| VS | 100m | (50m) | 48.81 | 887 | 18.4142 | 05/08/2015 | | |
| VS | 100m | (50m) | 48.52 | 903 | 18.8285 | 05/08/2015 | | |


