Mungunsor TsogtgerelAtleet (MNG)Aangesloten: - Mongolia | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (25m) | 29.79 | 475 | 10.5250 | 06/12/2014 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:08.90 | 510 | 11.0000 | 06/12/2014 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:04.89 | 485 | 9.2625 | 04/12/2014 | | |
| VL | 50m | (25m) | 31.39 | 468 | 10.7750 | 04/12/2014 | | |


