Anna-liza Mopio-janeAtleet (PNG)Aangesloten: - Papua New Guinea | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (25m) | 2:13.04 | 583 | 9.5888 | 07/12/2014 | | |
| RS | 50m | (25m) | 30.98 | 570 | 12.8000 | 06/12/2014 | | |
| VS | 50m | (25m) | 26.76 | 655 | 13.4666 | 06/12/2014 | | |
| VS | 100m | (25m) | 58.79 | 653 | 12.3875 | 04/12/2014 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:07.98 | 536 | 10.9111 | 03/12/2014 | | |


