Chad IdensohnAtleet (ZWE)Aangesloten: - Zimbabwe | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (25m) | 52.07 | 642 | 15.7875 | 06/12/2014 | | |
| RS | 50m | (25m) | 26.52 | 619 | 17.7000 | 05/12/2014 | | |
| VL | 50m | (25m) | 24.73 | 685 | 17.5666 | 05/12/2014 | | |
| VS | 50m | (25m) | 22.91 | 695 | 18.6333 | 04/12/2014 | | |


