Cheng Man YumAtleet (MAC)Aangesloten: - Macao | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | 400m | (25m) | 542 | 13.9000 | 07/12/2014 | | ||
| RS | 50m | (25m) | 27.23 | 572 | 15.9250 | 05/12/2014 | | |
| AW | 200m | (25m) | 533 | 14.3000 | 04/12/2014 | | ||
| AW | 200m | (25m) | 560 | 15.4500 | 04/12/2014 | | ||
| RS | 100m | (25m) | 59.81 | 547 | 14.1125 | 03/12/2014 | | |


