Galvez Capriles GonzalezAtleet (DOM)Aangesloten: - Dominican Republic | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (25m) | 51.83 | 651 | 14.2428 | 06/12/2014 | | |
| SS | 50m | (25m) | 28.28 | 711 | 16.8400 | 06/12/2014 | | |
| VS | 50m | (25m) | 23.32 | 659 | 15.2666 | 04/12/2014 | | |
| SS | 100m | (25m) | 1:03.73 | 664 | 15.0700 | 03/12/2014 | | |


