Fahad AlkhaldiAtleet (PHL)Aangesloten: - Philippines | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 1500m | (25m) | 16:03.72 | 686 | 13.9470 | 07/12/2014 | | |
| VS | 400m | (25m) | 3:52.02 | 771 | 16.9352 | 05/12/2014 | | |
| AW | 200m | (25m) | 566 | 12.7000 | 04/12/2014 | | ||
| AV | 800m | (25m) | 760 | 17.2750 | 04/12/2014 | | ||


