Sara JooAtleet (HUN)Aangesloten: - Hungary | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (25m) | 2:00.86 | 778 | 18.4666 | 11/12/2011 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:01.15 | 729 | 17.8500 | 10/12/2011 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:03.37 | 756 | 0.0000 | 09/12/2011 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:14.77 | 790 | 19.5380 | 08/12/2011 | | |


