Lies PersijnAtleet (VZR)Aangesloten: - Vrije Zwemmers Ronse | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 800m | (50m) | 11:14.83 | 392 | 0.0000 | 26/01/2020 | Nationaal Kampioenschap Lange Afstand - Sporta / FROS / CTFN | |
| VL | 100m | (25m) | 1:18.49 | 345 | 0.0000 | 05/05/2019 | Finales Leeftijdskampioenschappen 2019 | |
| SS | 100m | (25m) | 1:32.32 | 313 | 0.0000 | 05/05/2019 | Finales Leeftijdskampioenschappen 2019 | |
| RS | 100m | (25m) | 1:15.90 | 385 | 5.1000 | 05/05/2019 | Finales Leeftijdskampioenschappen 2019 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:05.64 | 469 | 6.7000 | 05/05/2019 | Finales Leeftijdskampioenschappen 2019 | |
| WS | 200m | (25m) | 2:46.17 | 421 | 4.3650 | 05/05/2019 | Finales Leeftijdskampioenschappen 2019 | |


