Lisa WeberAtleet (CNE)Aangesloten: - Cercle de Natation d'Echternach (Lux) | |||||
| |||||
| Datum | Tijd | FINA | Rlph. | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2009 | 28.26 | 556 | 9.4666 | Open wedstrijd: Speedo-Cup |
| 31/05/2009 | 29.21 | 504 | 6.9750 | Open wedstrijd: Speedo-Cup |
| 22/03/2009 | 40.72 | 186 | 0.0000 | 6ième Mini-Swim Differdange LUX 2009 |
| 21/03/2009 | 41.95 | 170 | 0.0000 | 6ième Mini-Swim Differdange LUX 2009 |


