Lauren FrapeAtleet (---)Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 200m | (50m) | 3:38.54 | 263 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| VS | 50m | (50m) | 34.93 | 313 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:41.74 | 186 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| SS | 50m | (50m) | 44.43 | 301 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:51.83 | 284 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| RS | 50m | (50m) | 45.68 | 207 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:41.28 | 257 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:15.73 | 325 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 39.62 | 253 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 400m | (50m) | 5:57.32 | 299 | 0.0000 | 29/05/2009 | | |


