Maaike DornwaardAtleet (04-058)Aangesloten: - Deltasteur | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 34.39 | 328 | 6.5250 | 31/05/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:31.16 | 259 | 2.3090 | 31/05/2009 | | |
| WS | 200m | (50m) | 3:14.07 | 274 | 2.3608 | 31/05/2009 | | |
| RS | 50m | (50m) | 42.49 | 258 | 1.2200 | 30/05/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:21.46 | 261 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| RS | 200m | (50m) | 3:15.44 | 260 | 2.3583 | 30/05/2009 | | |
| VS | 400m | (50m) | 6:11.82 | 266 | 0.0000 | 29/05/2009 | | |


