Ashton MiddeltonAtleet (---)Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 34.82 | 316 | 5.5599 | 31/05/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:41.86 | 185 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| SS | 50m | (50m) | 48.02 | 238 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| WS | 200m | (50m) | 3:31.06 | 213 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 3:04.45 | 229 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| RS | 50m | (50m) | 48.24 | 176 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:20.43 | 271 | 1.3700 | 30/05/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 41.41 | 221 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 400m | (50m) | 6:00.62 | 291 | 3.1318 | 29/05/2009 | | |


