Jade HughesAtleet (---)Aangesloten: - | |||||
| |||||
Besttijden
| 25m | ||||||
| 50m | ||||||
| 50m | VS | 33.05 | 370 | 3.3750 | 23/05/2010 | |
| 100m | VS | 1:13.03 | 362 | 1.8555 | 22/05/2010 | |
| 200m | VS | 2:47.31 | 307 | 1.2950 | 30/05/2009 | |
| 400m | VS | 5:51.34 | 315 | 0.0000 | 29/05/2009 | |
| 50m | SS | 43.55 | 320 | 0.0000 | 23/05/2010 | |
| 100m | SS | 1:40.12 | 266 | 0.0000 | 22/05/2010 | |
| 50m | RS | 41.11 | 285 | 0.0000 | 30/05/2009 | |
| 100m | RS | 1:30.45 | 265 | 0.0000 | 31/05/2009 | |
| 200m | RS | 3:14.05 | 266 | 0.0000 | 30/05/2009 | |
| 50m | VL | 39.83 | 249 | 0.0000 | 30/05/2009 | |
| 200m | WS | 3:15.67 | 267 | 0.0000 | 31/05/2009 | |


