Katherine JonesAtleet (LOTHIA)Aangesloten: - West Lothian Swim Team | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 200m | (50m) | 3:13.18 | 381 | 1.0916 | 31/05/2009 | | |
| VS | 50m | (50m) | 32.08 | 404 | 2.8000 | 31/05/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:29.84 | 270 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| SS | 50m | (50m) | 41.66 | 366 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:48.98 | 416 | 3.8190 | 31/05/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:28.72 | 438 | 3.4105 | 30/05/2009 | | |
| RS | 50m | (50m) | 42.16 | 264 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:32.35 | 339 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 35.50 | 352 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:57.16 | 349 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 400m | (50m) | 5:14.38 | 440 | 3.5179 | 29/05/2009 | | |


