Chinedu UdeoguAtleet (IKOYI)Aangesloten: - Ikoyi Club 1938 | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 1:43.32 | 112 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| VS | 50m | (50m) | 36.01 | 196 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| WS | 200m | (50m) | 3:50.64 | 121 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:24.89 | 168 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 3:04.36 | 169 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 42.69 | 145 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 400m | (50m) | 6:40.60 | 165 | 0.0000 | 29/05/2009 | | |
| VL | 200m | (50m) | 4:11.09 | 87 | 0.0000 | 29/05/2009 | | |


