Daniel BassettAtleet (---)Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 30.44 | 325 | 3.6500 | 23/05/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:07.56 | 334 | 1.9333 | 22/05/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 38.59 | 241 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VS | 200m | (50m) | 22/05/2010 | | ||||
| VS | 50m | (50m) | 32.04 | 279 | 2.9000 | 31/05/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:32.85 | 175 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| WS | 200m | (50m) | 3:07.40 | 225 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:10.71 | 291 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| RS | 50m | (50m) | 41.55 | 193 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:39.53 | 261 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 39.48 | 183 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 400m | (50m) | 5:42.24 | 265 | 0.0000 | 29/05/2009 | | |


