Tijmen LinthorstAtleet (06-034)Aangesloten: - De Amer | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 45.26 | 99 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| SS | 50m | (50m) | 59.50 | 90 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:38.03 | 109 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| RS | 50m | (50m) | 51.49 | 101 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 57.95 | 57 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 400m | (50m) | 7:45.57 | 105 | 0.0000 | 29/05/2009 | | |


