Olugbenga AdeyinkaAtleet (IKOYI)Aangesloten: - Ikoyi Club 1938 | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 38.13 | 165 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 2:01.50 | 78 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| SS | 50m | (50m) | 49.26 | 158 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| WS | 200m | (50m) | 4:19.03 | 85 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:38.97 | 106 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| RS | 50m | (50m) | 54.33 | 86 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| RS | 200m | (50m) | 4:32.74 | 69 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 3:48.13 | 89 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 400m | (50m) | 8:04.35 | 93 | 0.0000 | 29/05/2009 | | |


