Killian HestermanAtleet (07-025)Aangesloten: - Het Y | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 1:05.47 | 440 | 1.7875 | 23/05/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 27.28 | 452 | 3.4000 | 23/05/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:01.45 | 444 | 1.2142 | 22/05/2010 | | |
| VS | 200m | (50m) | 22/05/2010 | | ||||
| VL | 50m | (50m) | 28.92 | 466 | 3.9333 | 22/05/2010 | | |
| VL | 200m | (50m) | 21/05/2010 | | ||||
| VL | 100m | (50m) | 1:06.76 | 415 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 58.00 | 529 | 5.8750 | 30/05/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 28.43 | 491 | 5.1750 | 30/05/2009 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:32.21 | 393 | 0.0000 | 29/05/2009 | | |


