Lily GardnerAtleet (---)Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 33.03 | 370 | 3.4250 | 31/05/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:40.36 | 194 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| WS | 200m | (50m) | 3:11.04 | 287 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:50.53 | 290 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| RS | 50m | (50m) | 44.24 | 228 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:14.01 | 348 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 38.66 | 272 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |


