Olivia MaundersAtleet (---)Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 200m | (50m) | 4:03.96 | 189 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| VS | 50m | (50m) | 37.18 | 259 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| SS | 50m | (50m) | 49.79 | 214 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| WS | 200m | (50m) | 3:43.93 | 178 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 3:07.79 | 217 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| RS | 50m | (50m) | 53.51 | 129 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:24.51 | 233 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 47.59 | 146 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |


