Luke ForrestAtleet (---)Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 33.49 | 244 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:29.97 | 192 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| WS | 200m | (50m) | 3:05.84 | 231 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:14.39 | 250 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| RS | 50m | (50m) | 40.97 | 202 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| RS | 200m | (50m) | 3:12.09 | 197 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:45.89 | 232 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:35.51 | 230 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |


