Rutger DalmAtleet (11-014)Aangesloten: - De Lansingh | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 26.73 | 480 | 5.1750 | 23/05/2010 | | |
| WS | 200m | (50m) | 23/05/2010 | | ||||
| VS | 100m | (50m) | 1:00.41 | 468 | 2.6125 | 22/05/2010 | | |
| VS | 200m | (50m) | 22/05/2010 | | ||||
| VL | 50m | (50m) | 32.82 | 319 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 26.73 | 480 | 5.1750 | 31/05/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:16.80 | 309 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:00.13 | 474 | 2.9625 | 30/05/2009 | | |
| RS | 50m | (50m) | 34.17 | 348 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:18.49 | 399 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:00.36 | 469 | 2.6750 | 19/04/2009 | Amsterdam Swim Cup 2009 | |
| VS | 50m | (50m) | 27.05 | 463 | 4.1666 | 18/04/2009 | Amsterdam Swim Cup 2009 | |


