Frankie HutchinsonAtleet (---)Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 36.23 | 193 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| SS | 200m | (50m) | 23/05/2010 | | ||||
| SS | 50m | (50m) | 48.68 | 164 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 46.02 | 142 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 44.81 | 125 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 38.63 | 159 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:47.51 | 112 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| SS | 50m | (50m) | 51.97 | 135 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:26.50 | 159 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| RS | 50m | (50m) | 46.36 | 139 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:50.63 | 148 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |


